نقاط قوت
- کیفیت بالای دوربین
- قابلیت شارژ سریع
- سبک و خوش دست
نقاط ضعف
- نداشتن شبکه 5G
ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ میلیمتر |
---|---|
وزن | ۱۷۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) |
زمان معرفی | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مدل | Redmi Note ۱۱ |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
تعداد هسته پردازشگر | 8 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ – ۱.۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازهی اندازهی صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۵ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
شبکههای ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint,
Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.