نقاط ضعف
- فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه
ابعاد | ۱۶۳.۷x۷۶.۴x۷.۸ |
---|---|
وزن | ۱۹۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب قاب جلو وعقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس به همراه فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ |
مدل | POCO F۳ ۵G |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰-AC Snapdragon ۸۷۰ ۵G (۷ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ & Triple-Core Kryo ۵۸۵ & Quad-Core Kryo ۵۸۵ CPU |
تعداد هسته پردازشگر | 8 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۲-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازهی اندازهی صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorila Glass 5 |
سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز بیشینه روشنایی ۱۳۰۰ نیت HDR۱۰+ رابط کاربری MIUI ۱۲ for POCO |
شبکههای ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
فناوریهای ارتباطی | Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری، دارای PDAF حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۹ درجه حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۵۰ میلیمتری، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۵.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۲۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰ درصد شارژ در ۵۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.