گوشی موبایل سامسونگ مدل A52s 5G SM-A528B/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B/DS Dual Sim 128GB And 8GB RAM Mobile Phone
ویژگی های محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- مقدار RAM: 8 گیگابایت
- CPU: Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) Chipset
- باتری: ۴۵۰۰ میلی آمپر
- تعداد سیم کارت: دو عدد
مشخصاتSamsung Galaxy A52s 5G SM-A528B/DS Dual Sim 128GB And 8GB RAM Mobile Phone
ابعاد | ۱۵۹.۹x۷۵.۱x۸.۴ |
---|---|
وزن | ۱۸۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۷ آگوست ۲۰۲۱ |
مدل | A52s 5G SM-A528B/DS |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۶۷۰ Prime & Triple-Core Kryo ۶۷۰ Gold & Quad-Core Kryo ۶۷۰ Silver CPU |
تعداد هسته پردازشگر | 8 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ , ۲.۲ و ۱.۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازهی صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorila Glass 5 |
سایر قابلیتها | ۱۲۰Hz, ۸۰۰ nits دارای رابط کاربری One UI ۳.۱ ANT+ |
شبکههای ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار سنسور دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۱۲، ۵ و ۵ مگاپیکسل – سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۱.۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷ Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS – سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) – سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | – سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۲.۸ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR خودکار فیلمبرداری – رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) – رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint,
Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.