بررسی ها
نقاط قوت
- سبک وزن بودن
کیفیت تصویر
خوب
طراحی و زیبایی
خوب
امکانات و قابلیتها
خوب
کیفیت ساخت
خوب
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
وزن | 2.2 کیلوگرم |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 19.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
نور پس زمینه | LED |
رزولوشن | 768 × 1366 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:09 |
کنتراست داینامیک | 600:1 |
سایز پیکسلها | 0.3177x 0.307 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 200cd/m2 |
محدوده زمان پاسخگویی | یک تا سه میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 2 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 90/65 |
فرکانس افقی | 30~61 Khz |
فرکانس عمودی | 56~75 Hz |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
نوع مانیتور | اداری, کاربری عمومی, گیمینگ |
نوع صفحه نمایش | مات |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
تعداد پورت VGA یا D-sub | یک عدد |
پورت USB | ندارد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display port | ندارد |
Mini Display port | ندارد |
Wireless Display | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
منبع تغذیه | 19V/0.84A |
مشخصات فنی | Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Flicker Safe, OnScreen Control, Reader Mode |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.