نقاط قوت
- وزن سبک
- بزرگی صفحه نمایش
- کیفیت صفحه نمایش
نقاط ضعف
- نداشتن سنسور اثر انگشت
ابعاد | 241.5×149.4×8.3 |
---|---|
وزن | ۴۲۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
بازهی اندازهی صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
شبکه های ارتباطی | ۴G |
بلوتوث | LE |
توضیحات سیستم عامل | Android 10 |
تراشه | Mediatek MT۶۷۶۲ Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
امکانات و قابلیتها | قابلیت مکالمه |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
رزولوشن | ۱۲۸۰x۸۰۰ |
قابلیتهای دوربین | دارای قابلیت AF (Auto-Focus) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
اندازه | ۱۰.۱ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
پردازشگر اصلی CPU | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
تعداد هسته پردازشگر | 8 |
فرکانس پردازنده | ۱.۸-۲.۳ گیگاهرتز |
قابلیتهای صفحه نمایش | IPS,
TDDI,
touch screen,
۲۲۰ PPI,
۳۳۰ nits |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
توضیحات باتری | لیتیومپولیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مدل پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
تراکم پیکسلی | ۱۴۹ پیکسل بر اینچ |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.