بررسی ها
ارزش خرید در برابر قیمت
متوسط
عملکرد سخت افزار داخلی و باتری
متوسط
کیبورد و تاچ پد
متوسط
کیفیت صفحه نمایش و بلندگوها
متوسط
امکانات و قابلیت ها
متوسط
طراحی و کیفیت ساخت
متوسط
ابعاد | 364x245x18.9 |
---|---|
وزن | 1.7 کیلوگرم |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 1115G4 |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز |
حافظه cache | 6 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه داخلی از نوع HDD, 512 گیگابایت حافظه داخلی از نوع SSD |
گرافیک | UHD, Up to 4GB |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه اختصاصی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT FULL HD |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وب کم | دارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB Type-c | 2 |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
شارژدهی باتری | 3 الی 5 ساعت |
طبقه بندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا |
نوع باتری | 3 سلولی |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 45 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.