بررسی ها
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
عملکرد سخت افزار داخلی و باتری
خوب
کیبورد و تاچ پد
خوب
کیفیت صفحه نمایش و بلندگوها
خوب
امکانات و قابلیت ها
خوب
طراحی و کیفیت ساخت
خوب
ابعاد | 359.2×236.5×19.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 1.65 کیلوگزم |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1165G7 |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
حافظه cache | 12 مگابایت |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
طبقه بندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا |
فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.7 GHz |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
پنل تصویر | TN |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
بلوتوث | بله |
WiFi | دارد |
پورت USB Type-c | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت HDMI | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
LAN | ندارد |
درگاه حافظه | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
وب کم | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
نوع باتری | 2Cell 38WHr |
قابلیت جدا شدن باتری | ندارد |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.