بررسی ها
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
عملکرد سخت افزار داخلی و باتری
خیلی خوب
کیبورد و تاچ پد
خوب
کیفیت صفحه نمایش و بلندگوها
خیلی خوب
امکانات و قابلیت ها
خوب
طراحی و کیفیت ساخت
خوب
وزن | 1.7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 362.2×253.4×19.9 میلیمتر |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 10110U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.1GHz Up to 4.1GHz |
حافظه cache | 4 مگابایت |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت حافظه داخلی HDD بههمراه 128 گیگابایت حافظه SSD |
گرافیک | GEFORCE MX130 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
نوع صفحه نمایش | TN |
دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وب کم | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
نوع باتری | 2 سلولی |
ظرفیت و نوع باتری | 2Cell 35WHr |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.