بررسی ها
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
عملکرد سخت افزار داخلی و باتری
خیلی خوب
کیبورد و تاچ پد
خوب
کیفیت صفحه نمایش و بلندگوها
خیلی خوب
امکانات و قابلیت ها
خوب
طراحی و کیفیت ساخت
خوب
ابعاد | 359x235x19.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سری پردازنده | Core i5 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.4-4.2 GHz |
حافظه cache | 8 مگابایت |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | 512 گیگابایت حافظه داخلی از نوع SSD |
گرافیک | MX330 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WV |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
وب کم | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | دارد |
بلوتوث | بلوتوث داخلی |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB Type-c | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
نوع باتری | 3 سلولی |
ظرفیت و نوع باتری | 3Cell 42WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستمعامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.