توضیحات
کیفیت تصویر
خوب
طراحی و زیبایی
خوب
امکانات و قابلیتها
خوب
کیفیت ساخت
خوب
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
محصول ناموجود میباشد!!
ابعاد | 396.7×652.8×211.4 میلیمتر |
---|---|
وزن | 9170 گرم |
نوع مانیتور | طراحی و ادیت |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 20.000.000:1 |
نسبت تصویر | 16:09 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
رزولوشن | 1440×2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
محدوده زمان پاسخگویی | کمتر از یک میلی ثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178درجه عمودی, 178درجه افقی |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1070 میلیون رنگ |
فناوری | Low Blue Light |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3, Adobe RGB, sRGB |
پشتیبانی از Adobe RGB | 99 درصد |
پشتیبانی از sRGB | 100 درصد |
پورت USB 3.1 GEN 1 | 2 عدد |
درگاه های ارتباطی | Displayport, DVI-D, HDMI |
پورت USB Type-B | 1 عدد |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
گواهی استاندارد | Pantone Validated |
پشتیبانی از VESA | دارد |
قابلیت چرخش | دارد |
پورت تصویر Display | 1 عدد |
پورت تصویر DVI | 1 عدد |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
توان مصرفی | حداکثر 65 وات |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.