توضیحات
کیفیت تصویر
خوب
طراحی و زیبایی
خوب
امکانات و قابلیتها
خوب
کیفیت ساخت
خوب
ارزش خرید در برابر قیمت
خوب
محصول ناموجود میباشد!!
وزن | 6400 گرم |
---|---|
نوع مانیتور | اداری, طراحی و ادیت, عکاسی, کاربری عمومی, گیمینگ |
پورت USB-C | یک عدد |
نوع صفحه نمایش | مات |
نور پس زمینه | LED |
نوع پنل | VA |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
نسبت تصویر | 16:09 |
رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 320-400nits |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178/178 درجه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 4 میلیثانیه |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
منبع تغذیه | برق شهری |
اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ |
تعداد پورت USB | دو عدد |
درگاه های ارتباطی | HDMI |
لطفا برای ثبت نظرات خود، وارد حساب کاربری شوید.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از کاکاز خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.